Censo 2014
Según el censo 2014, los distritos de Cercado de Chimbote y Nuevo Chimbote albergan 371.012 habitantes. Es una población mayoritariamente compuesto por migrantes -de costa y sierra-. Su población vivió una explosión demográfica severa en la segunda mitad del siglo XX. Por estas características se la llama también: la síntesis demográfica del Perú[cita requerida]. En la siguiente tabla los municipios de la ciudad de Chimbote.3
| Municipios de La Ciudad | Extensión km² | Población censo 2007(hab) | Población menor 1 año (Natalidad) Censo 2007(hab) | Viviendas (2007) | Densidad (hab/km²) | Altitud msnm | Distancia aproximada desde el centro (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercado de Chimbote | 1.467 km² | 215.817* | 3.499 | 47.747 | 147,11 | 4 msnm | 0 km |
| Nuevo Chimbote | 389,73 km² | 113.166* | 1.997 | 30.444 | 290,37 | 25 msnm | 5 |
| Coishco | - | 14.832* | - | - | - | - | 6 |
| Total | - | 371.012 | - | - | - | - | - |
| *Datos del censo realizado por el INEI7 | |||||||
Evolución de la Población
La evolución de la población de Chimbote se puede observar en el siguiente gráfico:
| Gráfico de la evolución de la población de Chimbote entre 1972 y 2014 |
|---|
![]() |
| Fuentes: Población 1993, 2007,2 Población 20143 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario